W dniu wczorajszym tj. 26 września w Pałacyku „Sokół” odbyła się konwencja wyborcza KWW „Samorządni Razem”, na której przedstawiono kandydatów na Radnych oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.
Komitet zgłosił kandydatów do wszystkich okręgów wyborczych, natomiast jak sami podkreślają nie są związani z żadną partią, a jedynym programem jaki przedstawiali jest program kandydata na Burmistrza Janusza Bysiny. Cały program został omówiony przez Pana Janusza, który postanowił niczego nie obiecywać, aby ustrzec się późniejszym oskarżeniom o niewypełnienie obietnic wyborczych. Deklaruje za to profesjonalizm, zaangażowanie oraz zwiększenie atrakcyjności gminy zarówno dla osób, które chciałyby zamieszkać w Skawinie i okolicach jak i stworzenie dobrych i przyjaznych warunków dla przedsiębiorstw, ale nie takich które zatruwają środowisko.
W innych punktach swojego programu mogliśmy usłyszeć o konieczności współpracy z radnymi z opozycji, aby móc zrealizować zamierzone cele.
Pomysły opozycji również są dobre, a jeżeli coś jest dobre to należy to popierać i dążyć do realizacji ich dla dobra mieszkańców gminy Skawina. – mówił Janusz Bysina
Zamierzenia programu można przeczytać na stronie internetowej: januszbysina.pl, natomiast kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Skawina prezentowaliśmy tutaj
Przedstawiamy pełną listę kandydatów z podziałami na okręgi wyborcze:
Okręg nr 1 – Skawina: Os. „Przemysłowe”, Os. „Stare Miasto”, Os. „Ogrody” , Os. „Samborek”, Os. „Rzepnik”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SAPAŁA Antoni | 66 | Skawina |
2 | ZAWARTKA Małgorzata | 60 | Skawina |
3 | KOTULA Żaneta Iwona | 39 | Skawina |
4 | GRODECKI Stanisław Władysław | 61 | Skawina |
5 | PAWLIK Bożena | 57 | Skawina |
6 | POBOŻNIAK Włodzimierz | 68 | Skawina |
7 | PĘKALA Konrad Krzysztof | 26 | Skawina |
8 | KRYDA Leszek Stanisław | 52 | Skawina |
Okręg nr 2 – Skawina: Os. „Kościuszki”, Os. „Korabniki” , Os. „Bukowskie”, Os. „Radziszowskie”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | FUGIEL Marek | 62 | Skawina |
2 | PAC Stanisław | 67 | Skawina |
3 | KLIMCZYK Marek Janusz | 57 | Skawina |
4 | VISENTINI Agnieszka Mieczysława | 37 | Skawina |
5 | SPÓLNIK Marek | 54 | Skawina |
6 | BRAŃKA Ilona Beata | 25 | Skawina |
7 | WYRWA Maria | 65 | Skawina |
Okręg nr 3 – Sołectwa: Borek Szlachecki , Jurczyce, Kopanka, Ochodza, Radziszów , Rzozów, Zelczyna
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ŚMIECH Janusz Czesław | 61 | Zelczyna |
2 | SZWABOWSKA Maria Rozalia | 61 | Radziszów |
3 | KNAPIK Robert Stanisław | 41 | Kopanka |
4 | KADZIK-WASYL Marta Jolanta | 31 | Radziszów |
5 | KOPYCKI Łukasz | 20 | Borek Szlachecki |
6 | BILSKA Irena Maria | 53 | Jurczyce |
7 | GÓRALIK Sławomir Łukasz | 35 | Radziszów |
Okręg nr 4 – Sołectwa: Facimiech, Grabie, Gołuchowice, Jaśkowice, Krzęcin, Polanka Hallera, Pozowice, Wielkie Drogi, Wola Radziszowska
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | JEZIORO Stefan Jan | 58 | Wola Radziszowska |
2 | WINDAK Maria | 51 | Wielkie Drogi |
3 | GRABIEC Sławomir | 28 | Skawina |
4 | KUPCZYK Maria Teresa | 29 | Grabie |
5 | KOŁODZIEJ Jolanta Monika | 30 | Jaśkowice |
6 | DZIOBEK Zbigniew Edward | 71 | Pozowice |
7 | CHROMY Anna Zofia | 47 | Wola Radziszowska |
materiał video: skawina.tv
You must be logged in to post a comment.