Na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2018/2019 udostępniamy informacje o liczbie wolnych miejsc w szkołach, które znajdują się w Skawinie.
Raport został udostępniony 12 lipca, a więc dane powinny być w miarę aktualne, jednak mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.
Nazwa szkoły i adres | Profil kształcenia/przedmioty rozsz./zawód | Liczba wolnych miejsc |
Liceum Ogólnokształcące ul. Żwirki i Wigury 17 | matematyka, fizyka (geografia, biologia, chemia, wos) | 22 |
geografia, wos (matematyka, biologia, chemia, fizyka) | 9 | |
biologia, chemia (matematyka, fizyka, geografia, wos) | 16 | |
j. polski, j. angielski, historia | 2 | |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Żwirki i Wigury 9 | kucharz (niezbędne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) | 9 |
Technikum, ul. Kopernika 13 | technik elektryk /fizyka, matematyka/ | 27 |
technik ekonomista /geografia, język angielski/ | 22 | |
technik informatyk /język angielski, matematyka/ | 6 | |
technik logistyk/język angielski, geografia/ | 1 | |
technik mechatronik /fizyka, matematyka/ | 21 | |
technik hotelarstwa /geografia, język angielski/ | 11 | |
Branżowa Szkoła I stopnia, ul. Kopernika 13 | elektryk | 28 |
kucharz | 27 | |
magazynier-logistyk | 32 | |
sprzedawca | 29 | |
wielozawodowa | 50 |
foto ilustracja
You must be logged in to post a comment.